| № | Ees- ja perekonnanimi, Фамилия, имя | KE, ЦП | RE, РП | SDE, СДП | Rahvaliit, НС | IRL, СОиР | EÜVP, ОЛПЭ | - |
| Seisuga 21.10.2010 – Kokku, Итого | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 53 | |
| Linnavolikogu, Городское собрание | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | Maksim Belozjorov | 1 | ||||||
| 2 | Aleksandr Brokk | 1 | ||||||
| 3 | Tamara Buldõgerova | 1 | ||||||
| 4 | Nikolai Burdakov | 1 | ||||||
| 5 | Vladimir Butuzov | 1 | ||||||
| 6 | Tamara Gordejeva | 1 | ||||||
| 7 | Aleksandr Jefimov | 1 | ||||||
| 8 | Vladimir Kalatšov | 1 | ||||||
| 9 | Anna Kovalenko | 1 | ||||||
| 10 | Sergei Lvov | 1 | ||||||
| 11 | Yury Mishin | 1 | ||||||
| 12 | Vladimir Mižui | 1 | ||||||
| 13 | Aleksei Nalivaiko | 1 | ||||||
| 14 | Sergei Nikitin | 1 | ||||||
| 15 | Aleksandr Nikolajev | 1 | ||||||
| 16 | Olga Närgi | |||||||
| 17 | Larissa Olenina /aseesimees/ | 1 | ||||||
| 18 | Vadim Orlov | 1 | ||||||
| 19 | Fjodor Ovsjannikov | 1 | ||||||
| 20 | Jelena Pahhomova | 1 | ||||||
| 21 | Artur Pärnoja | 1 | ||||||
| 22 | Ago Silde | 1 | ||||||
| 23 | Olev Silland | 1 | ||||||
| 24 | Nadežda Sinjakova | 1 | ||||||
| 25 | Mihhail Stalnuhhin /esimees/ | 1 | ||||||
| 26 | Tatjana Zarutskihh | 1 | ||||||
| 27 | Jelena Torokvei | 1 | ||||||
| 28 | Nadežda Tšerkashina | 1 | ||||||
| 29 | Jelizaveta Tšertova | 1 | ||||||
| 30 | Andrei Tšuhljajev | 1 | ||||||
| 31 | Natalja Umarova | 1 | ||||||
| KE, ЦП | RE, РП | SDE, СДП | Rahvaliit, НС | IRL, СОиР | EÜVP, ОЛПЭ | - | ||
| Linnavalitsus, Горуправа | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Tarmo Tammiste | 1 | ||||||
| 2 | Andrei Filippov | 1 | ||||||
| 3 | Aleksander Ljudvig | 1 | ||||||
| 4 | Viktoria Lutus | 1 | ||||||
| KE, ЦП | RE, РП | SDE, СДП | Rahvaliit, НС | IRL, СОиР | EÜVP, ОЛПЭ | - | ||
| Juhtametnikud, руководители отделов и замы | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 | Georgi Ignatov | 1 | ||||||
| 2 | Anne Veevo | 1 | ||||||
| 3 | Anne Hallik | 1 | ||||||
| 4 | Peeter Tambu | 1 | ||||||
| 5 | Ellen Uusküla | 1 | ||||||
| 6 | Dmitri Vergun | 1 | ||||||
| 7 | Larissa Degel | 1 | ||||||
| 8 | Andres Kustola | 1 | ||||||
| 9 | Andrei Antonov | 1 | ||||||
| 10 | Ants Liimets | 1 | ||||||
| 11 | Kairi Johannes | 1 | ||||||
| 12 | Tamara Luigas | 1 | ||||||
| 13 | Riho Sillar | 1 | ||||||
| 14 | Jelena Skulatšova | 1 | ||||||
| 15 | Aleksandr Šelepanov | 1 | ||||||
| 16 | Raissa Lihhuša | 1 | ||||||
| 17 | Jelena Golubeva | 1 | ||||||
| 18 | Valentina Bešekerskas | 1 | ||||||
| 19 | Jelena Tšekanina | 1 | ||||||
| 20 | Jevgenia Jerjomina | 1 | ||||||
| 21 | Viktoria Lutus | 1 | ||||||
| KE, ЦП | RE, РП | SDE, СДП | Rahvaliit, НС | IRL, СОиР | EÜVP, ОЛПЭ | - | ||
| Kooli direktorid, директора школ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | Uta Kroon-Assafrei | 1 | ||||||
| 2 | Arno Timoškin | 1 | ||||||
| 3 | Tatjana Stepanova | 1 | ||||||
| 4 | Gennadi Bõkov | 1 | ||||||
| 5 | Jekaterina Golubtsova | 1 | ||||||
| 6 | Ljudmila Smirnova | 1 | ||||||
| 7 | Tatjana Zarutskihh | 1 | ||||||
| 8 | Nadežda Tšerkašina | 1 | ||||||
| 9 | Jelena Kavrus | 1 | ||||||
| 10 | Andrei Ivanen | 1 | ||||||
| 11 | Ljubov Fomina | 1 | ||||||
| KE, ЦП | RE, РП | SDE, СДП | Rahvaliit, НС | IRL, СОиР | EÜVP, ОЛПЭ | - | ||
| Lasteaia juhatajad, заведующие д/с | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 1 | Maria Farber | 1 | ||||||
| 2 | Galina Jakovleva | 1 | ||||||
| 3 | Larissa Filippova | 1 | ||||||
| 4 | Tatjana Sjomina | 1 | ||||||
| 5 | Larissa Katratš | 1 | ||||||
| 6 | Tatjana Korelina | 1 | ||||||
| 7 | Olga Tšumanova | 1 | ||||||
| 8 | Tamara Gusseva | 1 | ||||||
| 9 | Sofja Kiisk | 1 | ||||||
| 10 | Galina Sõssojeva | 1 | ||||||
| 11 | Helle Kronk | 1 | ||||||
| 12 | Koidu Laar | 1 | ||||||
| 13 | Irina Budalova | 1 | ||||||
| 14 | Veera Nikitina | 1 | ||||||
| 15 | Heli Adamovitš | 1 | ||||||
| 16 | Anna Kaledene | 1 | ||||||
| 17 | Niina Getts | 1 | ||||||
| 18 | Jelena Konovalova | 1 | ||||||
| 19 | Galina Golitsina | 1 | ||||||
| 20 | Džanna Beljakova | 1 | ||||||
| 21 | Ljudmila Zaitseva | 1 | ||||||
| 22 | Irena Kljonskaja | 1 | ||||||
| 23 | Jelena Gurjanova | 1 | ||||||
| KE, ЦП | RE, РП | SDE, СДП | Rahvaliit, НС | IRL, СОиР | EÜVP, ОЛПЭ | - | ||
| Huvikooli direktorid, директора школ по интересам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Galina Moldon | 1 | |||||||
| Tatjana Gontšarova | 1 | |||||||
| Gennadi Kurlenkov | 1 | |||||||
| Veera Alijeva | 1 | |||||||
| Marina Kossolapova | 1 | |||||||
| Vadim Trenin | 1 | |||||||
| Ivan Maštakov | 1 | |||||||
| Leonid Gulov | 1 |
Дополнительных статей на эту тему не обнаружено.
…спс за инфу
…
good info
…
…
спасибо за инфу
…
…спасибо за инфу
…
…
спасибо за инфу
…
спс за инфу
…
good
…
…good
…
sps 8O…
< a href =
…
good
…
…
спс 8O…
«http://en.hangdrums.ru/?p=5646&lol= shine@ltfyf1.clean«>.…
thanks
…
sail@ehwnc5.wise» rel=»nofollow» onclick=»javascript:pageTracker._trackPageview (‘/outbound/catalog.hangdrums.ru’);»>.…
hello
…
only@srzub6.fresh» rel=»nofollow» onclick=»javascript:pageTracker._trackPageview (‘/outbound/shop.hangdrums.ru’);»>.…tnanks for information
…
«http://en.patriot-cccp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7866&lol=guard@kskzs1.act»>.…
tnx
…
push@ywrns6.wheat» rel=»nofollow» onclick=»javascript:pageTracker._trackPageview (‘/outbound/shop.patriot-cccp.ru’);»>.…
сэнкс за инфу
…